Yeni Halka Açılanlar
BIST Halka Arz endeksindeki (XHARZ) şirketler, ilk işlem tarihlerine göre yeniden eskiye sıralı.
Bu bir halka arz takvimi değildir. Kullandığımız veri kaynakları
ileriye dönük halka arz bilgisi sağlamıyor; olmayan bir takvimi tahmin etmek
yerine ölçtüğümüz veriyi gösteriyoruz: bu şirketler zaten halka açılmış
ve endekste yer alıyor. Getiri sütunu, elimizdeki ilk işlem fiyatından bugüne
olan değişimdir — halka arz fiyatı değil.
Seans kapalı — son fiyatlar itibarıyla
| Hisse | Sektör | İlk işlem | İlk fiyat | Bugün | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sanayi | 17.07.2026 | 77,00 | 102,40 | +%32,99 |
|
|
Tüketim (Çevrimsel) | 16.07.2026 | 54,00 | 40,18 | −%25,59 |
|
|
Temel Malzeme | 10.07.2026 | 22,98 | 36,60 | +%59,27 |
|
|
Sanayi | 09.07.2026 | 28,52 | 21,20 | −%25,67 |
|
|
Tüketim (Savunmacı) | 08.07.2026 | 10,12 | 15,96 | +%57,71 |
|
|
Tüketim (Savunmacı) | 07.07.2026 | 75,90 | 95,00 | +%25,16 |
|
|
Tüketim (Çevrimsel) | 06.07.2026 | 16,25 | 12,10 | −%25,54 |
|
|
Sanayi | 01.07.2026 | 44,00 | 82,05 | +%86,48 |
|
|
Temel Malzeme | 22.05.2026 | 49,50 | 53,15 | +%7,37 |
|
|
Gayrimenkul | 09.04.2026 | 23,20 | 14,34 | −%38,19 |
|
|
Teknoloji | 11.03.2026 | 88,00 | 139,90 | +%58,98 |
|
|
Gayrimenkul | 06.03.2026 | 4,00 | 12,80 | +%220,00 |
|
|
Gayrimenkul | 06.03.2026 | 12,05 | 13,59 | +%12,78 |
|
|
Temel Malzeme | 04.03.2026 | 11,00 | 12,23 | +%11,18 |
|
|
Teknoloji | 24.02.2026 | 22,00 | 55,65 | +%152,95 |
|
|
Tüketim (Çevrimsel) | 17.02.2026 | 11,20 | 15,02 | +%34,11 |
|
|
Enerji ve Altyapı | 09.02.2026 | 14,70 | 31,86 | +%116,73 |
|
|
Tüketim (Savunmacı) | 04.02.2026 | 21,50 | 44,50 | +%106,98 |
|
|
Teknoloji | 03.02.2026 | 46,00 | 139,30 | +%202,83 |
|
|
Sanayi | 22.01.2026 | 19,80 | 28,90 | +%45,96 |
|
|
Temel Malzeme | 15.01.2026 | 33,26 | 31,84 | −%4,27 |
|
|
Gayrimenkul | 14.01.2026 | 9,77 | 38,80 | +%297,13 |
|
|
Tüketim (Savunmacı) | 13.01.2026 | 8,25 | 12,35 | +%49,70 |
|
|
Enerji ve Altyapı | 31.12.2025 | 10,00 | 30,96 | +%209,60 |
|
|
Gayrimenkul | 18.12.2025 | 14,30 | 10,02 | −%29,93 |
|
|
Sanayi | 19.11.2025 | 1,50 | 1,44 | −%4,00 |
|
|
Finans | 18.11.2025 | 14,20 | 11,56 | −%18,59 |
|
|
Enerji ve Altyapı | 03.11.2025 | 11,44 | 43,32 | +%278,67 |
|
|
Tüketim (Çevrimsel) | 09.09.2025 | 45,00 | 157,20 | +%249,33 |
|
|
Tüketim (Savunmacı) | 20.02.2025 | 17,60 | 16,81 | −%4,49 |
|
|
Finans | 19.02.2025 | 12,18 | 38,66 | +%217,41 |
|
|
Enerji ve Altyapı | 13.02.2025 | 17,78 | 16,94 | −%4,72 |
|
|
Teknoloji | 13.02.2025 | 72,00 | 61,55 | −%14,51 |
|
|
Temel Malzeme | 07.02.2025 | 37,44 | 82,00 | +%119,02 |
|
|
Finans | 06.02.2025 | 51,65 | 2.100,00 | +%3.965,83 |
|
|
Temel Malzeme | 04.02.2025 | 12,40 | 9,04 | −%27,10 |
|
|
Enerji ve Altyapı | 03.02.2025 | 12,14 | 106,40 | +%776,44 |
|
|
Tüketim (Savunmacı) | 27.01.2025 | 35,00 | 31,88 | −%8,91 |
|
|
Gayrimenkul | 21.01.2025 | 38,70 | 91,90 | +%137,47 |
|
|
Sanayi | 17.01.2025 | 137,50 | 164,30 | +%19,49 |
|
|
Gayrimenkul | 14.01.2025 | 15,45 | 33,02 | +%113,72 |
|
|
Tüketim (Savunmacı) | 03.01.2025 | 40,02 | 202,50 | +%406,00 |
|
|
Finans | 18.12.2024 | 4,76 | 12,63 | +%165,38 |
|
|
Temel Malzeme | 17.12.2024 | 22,00 | 44,10 | +%100,45 |
|
|
Teknoloji | 07.10.2024 | 91,85 | 175,00 | +%90,53 |
|
|
Tüketim (Savunmacı) | 17.09.2024 | 18,70 | 20,00 | +%6,95 |
|
|
Tüketim (Savunmacı) | 09.09.2024 | 2,94 | 14,19 | +%382,39 |
|
|
Sanayi | 05.09.2024 | 115,50 | 2.960,00 | +%2.462,77 |
|
|
Gayrimenkul | 29.08.2024 | 6,73 | 20,98 | +%211,75 |
|
|
Tüketim (Savunmacı) | 22.08.2024 | 38,50 | 2.220,00 | +%5.666,23 |
|
|
Sanayi | 21.08.2024 | 26,40 | 143,00 | +%441,67 |
|
|
Temel Malzeme | 13.08.2024 | 56,10 | 123,00 | +%119,25 |
|
|
Finans | 31.07.2024 | 5,13 | 12,06 | +%134,94 |
|
|
Tüketim (Savunmacı) | 05.07.2024 | 2,45 | 17,50 | +%614,29 |
|
|
Tüketim (Savunmacı) | 04.07.2024 | 28,50 | 50,15 | +%75,96 |
İlk işlem: bu hisse için veritabanımızdaki en eski fiyat kaydının tarihi. Şirketin gerçek halka arz tarihi bundan biraz önce olabilir.