PETKM
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
Temel Malzeme · Chemicals
Fiyat grafiği
RSI (14) — 70 üzeri aşırı alım, 30 altı aşırı satım bölgesi olarak yorumlanır.
Gün içi hareket — TL cinsinden
Son 63 işlem günü (16.04.2026 – 22.07.2026). Yüzde yerine lira: %2'lik hareket 20 TL'lik hissede 0,40 TL, 300 TL'lik hissede 6 TL eder. Sabit kâr hedefiyle işlem yapıyorsan karar girdisi bu tablodur.
Açılıştan kapanışa
Hedef tutturma tablosu
| Gün içi hareket en az | Gün | Oran | Ayda ~kaç gün |
|---|---|---|---|
| 0,25 ₺ | 63 | %100,00 | 21,00 |
| 0,50 ₺ | 55 | %87,30 | 18,33 |
| 0,75 ₺ | 37 | %58,73 | 12,33 |
| 1,00 ₺ | 22 | %34,92 | 7,33 |
| 1,50 ₺ | 11 | %17,46 | 3,67 |
| 2,00 ₺ | 1 | %1,59 | 0,33 |
Bu ölçüm 16.04.2026 – 22.07.2026 aralığındaki 63 işlem gününe dayanır ve o dönemin fiyat seviyesini yansıtır. Fiyat seviyesi değiştikçe TL cinsinden hareket miktarı da değişir. Geçmiş performans gelecek için gösterge değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Teknik göstergeler
Göstergeler yalnızca geçmiş fiyat hareketlerinin matematiksel özetidir; gelecekteki fiyatı tahmin etmezler.
Kâr hedefi tutma olasılığı
Kural: kapanıştan al, %1 kârda sat, en fazla 120 gün bekle. 4881 varsayımsal giriş noktası üzerinden ölçüldü.
| Hedefe süre | Deneme | Oran | Kümülatif |
|---|---|---|---|
| Ertesi gün | 2778 | %56,91 | %56,91 |
| 2–3 gün | 867 | %17,76 | %74,68 |
| 4–10 gün | 637 | %13,05 | %87,73 |
| 11–30 gün | 316 | %6,47 | %94,20 |
| 31–60 gün | 117 | %2,40 | %96,60 |
| 61+ gün | 73 | %1,50 | %98,09 |
| Ulaşamadı | 93 | %1,91 | %100,00 |
Bu ölçüm 09.01.2007 – 23.01.2026 aralığındaki 4881 varsayımsal giriş noktası üzerinden hesaplanmıştır. Sonuçlar üst üste binen gözlemlere dayanır ve toplanabilir getiri değildir. Geçmiş performans gelecek için gösterge değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Düşüş ve toparlanma geçmişi
%15 ve üzeri düşüşler. "Terse düşersem ne kadar beklerim" sorusunun geçmiş verideki cevabı.
| Zirve | Dip | Derinlik | Dibe | Toparlanma |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2007 | 05.03.2007 | %15,94 | 15 gün | 33 gün |
| 26.07.2007 | 16.08.2007 | %19,05 | 15 gün | 42 gün |
| 24.09.2007 | 24.10.2008 | %68,11 | 274 gün | 655 gün |
| 12.05.2010 | 07.07.2010 | %18,73 | 40 gün | 117 gün |
| 05.05.2011 | 28.05.2012 | %45,15 | 274 gün | 430 gün |
| 01.01.2013 | 02.01.2013 | %16,06 | 1 gün | 80 gün |
| 23.04.2013 | 29.04.2013 | %16,67 | 4 gün | 6 gün |
| 01.05.2013 | 28.08.2013 | %32,42 | 85 gün | 129 gün |
| 29.10.2013 | 03.03.2014 | %35,51 | 89 gün | 194 gün |
| 30.07.2014 | 15.08.2014 | %26,13 | 12 gün | 111 gün |
| 01.01.2015 | 13.03.2015 | %28,06 | 51 gün | 141 gün |
| 17.07.2015 | 24.08.2015 | %23,96 | 26 gün | 74 gün |
| 29.10.2015 | 24.11.2015 | %16,47 | 18 gün | 46 gün |
| 01.01.2016 | 04.01.2016 | %18,48 | 1 gün | 15 gün |
| 22.01.2016 | 12.02.2016 | %18,94 | 15 gün | 49 gün |
| 19.05.2016 | 27.06.2016 | %29,37 | 27 gün | 73 gün |
| 30.08.2016 | 06.09.2016 | %16,48 | 5 gün | 9 gün |
| 15.09.2016 | 01.12.2016 | %38,00 | 55 gün | 162 gün |
| 01.05.2017 | 02.05.2017 | %15,65 | 1 gün | 14 gün |
| 19.05.2017 | 01.06.2017 | %16,67 | 9 gün | 26 gün |
| 27.06.2017 | 06.07.2017 | %16,67 | 7 gün | 46 gün |
| 30.08.2017 | 31.08.2017 | %16,26 | 1 gün | 2 gün |
| 04.09.2017 | 25.09.2017 | %22,41 | 15 gün | 80 gün |
| 01.01.2018 | 17.03.2020 | %57,57 | 574 gün | 818 gün |
| 06.05.2021 | 30.06.2021 | %24,20 | 36 gün | 123 gün |
| 16.12.2021 | 24.02.2022 | %31,01 | 50 gün | 89 gün |
| 20.04.2022 | 14.07.2022 | %24,72 | 55 gün | 79 gün |
| 12.09.2022 | 29.09.2022 | %22,36 | 13 gün | 45 gün |
| 03.01.2023 | 10.05.2023 | %42,24 | 85 gün | 162 gün |
| 10.10.2023 | 27.12.2023 | %30,80 | 56 gün | 95 gün |
| 23.02.2024 | 02.04.2024 | %27,52 | 27 gün | 100 gün |
| 29.07.2024 | 21.03.2025 | %39,15 | 166 gün | 450 gün |
| 12.05.2026 | 06.07.2026 | %30,58 | 35 gün | sürüyor |
Bu analiz 09.01.2007 – 22.07.2026 aralığındaki kapanış fiyatlarına dayanır ve %15 üzeri düşüşleri kapsar. Geçmişte toparlanmış olması gelecekte toparlanacağını göstermez. Yatırım tavsiyesi değildir.
Geçmiş veriye dayalı strateji sonuçları
Aşağıdaki sonuçlar, belirtilen kuralların geçmiş fiyat verisi üzerinde uygulanmasıyla hesaplanmıştır. Komisyon ve fiyat kayması dahildir; emirler sinyalden bir gün sonra gerçekleştirilmiş varsayılır.
| Strateji | Strateji getirisi | Al-ve-tut | Fark | Azami düşüş | İsabet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 20/50 kesişimi | +%478,73 | +%4.551,76 | −%4.073,03 | %57,39 | %40,00 | 45 |
| RSI(14) 30/70 ortalamaya dönüş zayıf örneklem | +%152,66 | +%4.551,76 | −%4.399,10 | %58,81 | %86,67 | 15 |
Bu analiz 09.01.2007 – 22.07.2026 aralığındaki 5001 işlem günü ve 45 tamamlanmış işlem üzerinden hesaplanmıştır. Geçmiş performans gelecek için gösterge değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Bu analiz 09.01.2007 – 22.07.2026 aralığındaki 5001 işlem günü ve 15 tamamlanmış işlem üzerinden hesaplanmıştır. Geçmiş performans gelecek için gösterge değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. DİKKAT: 15 işlem istatistiksel olarak yetersizdir; sonuçlar rastlantısal olabilir.
Şirket hakkında
Petkim Petrokimya Holding A.S. is a Turkey-based petrochemical company specializing in the production of essential polymers and chemicals. Its primary products include low-density polyethylene (LDPE), high-density polyethylene (HDPE), polyvinyl chloride (PVC), polypropylene (PP), masterbatches, olefins, fibers, and aromatics, along with other chemicals such as caustic soda. These materials serve diverse industries including construction, electricity, electronics, packaging, textiles, medical, automotive, agriculture, dyeing, detergents, and cosmetics. Petkim Petrokimya Holding A.S. operates a comprehensive network of primary manufacturing plants supported by auxiliary units like wastewater treatment, nitrogen, and air supply facilities. The company's products are exported globally to regions encompassing Europe, the United States, Africa, the Middle East, Asia, and the Far East. Headquartered in Aliağa, Turkey, and founded in 1965, Petkim Petrokimya Holding A.S. plays a vital role in the petrochemical sector by supplying foundational materials for manufacturing and industrial applications worldwide.